ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 990 ММ
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС |
ПК 15.10-8Т | 1480х990х220 | 0,185 | 0,46 | уточняйте | ПК 45.10-8т | 4480х990х220 | 0,57 | 1,43 | уточняйте |
ПК 20.10-8т | 1980х990х220 | 0,246 | 0,62 | уточняйте | ПК 46.10-8т | 4580х990х220 | 0,571 | 1,43 | уточняйте |
ПК 21.10-8т | 2080х990х220 | 0,259 | 0,65 | уточняйте | ПК 47.10-8т | 4680х990х220 | 0,55 | 1,37 | уточняйте |
ПК 22.10-8т | 2180х990х220 | 0,275 | 0,69 | уточняйте | ПК 48.10-8т | 4780х990х220 | 0,56 | 1,4 | уточняйте |
ПК 23.10-8т | 2280х990х220 | 0,284 | 0,69 | уточняйте | ПК 49.10-8т | 4880х990х220 | 0,607 | 1,52 | уточняйте |
ПК 24.10-8т | 2380х990х220 | 0,28 | 0,73 | уточняйте | ПК 50.10-8т | 4980х990х220 | 0,62 | 1,55 | уточняйте |
ПК 25.10-8т | 2480х990х220 | 0,31 | 0,775 | уточняйте | ПК 51.10-8т | 5080х990х220 | 0,59 | 1,48 | уточняйте |
ПК 26.10-8т | 2580х990х220 | 0,321 | 0,8 | уточняйте | ПК 52.10-8т | 5180х990х220 | 0,645 | 1,61 | уточняйте |
ПК 27.10-8т | 2680х990х220 | 0,32 | 0,8 | уточняйте | ПК 53.10-8т | 5280х990х220 | 0,657 | 1,64 | уточняйте |
ПК 28.10-8т | 2780х990х220 | 0,346 | 0,87 | уточняйте | ПК 54.10-8т | 5380х990х220 | 0,64 | 1,6 | уточняйте |
ПК 29.10-8т | 2880х990х220 | 0,358 | 0,895 | уточняйте | ПК 55.10-8т | 5480х990х220 | 0,647 | 1,62 | уточняйте |
ПК 30.10-8т | 2980х990х220 | 0,35 | 0,88 | уточняйте | ПК 56.10-8т | 5580х990х220 | 0,694 | 1,74 | уточняйте |
ПК 31.10-8т | 3080х990х220 | 0,37 | 0,93 | уточняйте | ПК 57.10-8т | 5680х990х220 | 0,676 | 1,69 | уточняйте |
ПК 32.10-8т | 3180х990х220 | 0,37 | 0,93 | уточняйте | ПК 58.10-8т | 5780х990х220 | 0,719 | 1,8 | уточняйте |
ПК 33.10-8т | 3280х990х220 | 0,39 | 0,98 | уточняйте | ПК 59.10-8т | 5880х990х220 | 0,685 | 1,71 | уточняйте |
ПК 34.10-8т | 3380х990х220 | 0,397 | 0,99 | уточняйте | ПК 60.10-8т | 5980х990х220 | 0,69 | 1,73 | уточняйте |
ПК 35.10-8т | 3480х990х220 | 0,43 | 1,08 | уточняйте | ПК 62.10-8т | 6180х990х220 | 0,715 | 1,72 | уточняйте |
ПК 36.10-8т | 3580х990х220 | 0,42 | 1,06 | уточняйте | ПК 63.10-8т | 6280х990х220 | 0,73 | 1,6 | уточняйте |
ПК 37.10-8т | 3680х990х220 | 0,458 | 1,15 | уточняйте | ПК 64.10-8т | 6380х990х220 | 0,74 | 1,85 | уточняйте |
ПК 38.10-8т | 3780х990х220 | 0,47 | 1,175 | уточняйте | ПК 65.10-8т | 6480х990х220 | 0,8 | 2 | уточняйте |
ПК 39.10-8т | 3880х990х220 | 0,456 | 1,09 | уточняйте | ПК 66.10-8т | 6580х990х220 | 0,76 | 1,9 | уточняйте |
ПК 40.10-8т | 3980х990х220 | 0,495 | 1,24 | уточняйте | ПК 67.10-8т | 6680х990х220 | 0,774 | 1,937 | уточняйте |
ПК 41.10-8т | 4080х990х220 | 0,508 | 1,27 | уточняйте | ПК 68.10-8т | 6780х990х220 | 0,8 | 2 | уточняйте |
ПК 42.10-8т | 4180х990х220 | 0,49 | 1,23 | уточняйте | ПК 69.10-8т | 6880х990х220 | 0,86 | 2,15 | уточняйте |
ПК 43.10-8т | 4280х990х220 | 0,57 | 1,43 | уточняйте | ПК 70.10-8т | 6980х990х220 | 0,869 | 2,17 | уточняйте |
ПК 44.10-8т | 4380х990х220 | 0,51 | 1,28 | уточняйте | ПК 72.10-8т | 7180х990х220 | 0,83 | 2,15 | уточняйте |
ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1190 ММ
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС |
ПК 17.12-8т | 1680х1190х220 | 0,251 | 0,68 | уточняйте | ПК 46.12-8т | 4580х1190х220 | 0,65 | 1,63 | уточняйте |
ПК 18.12-8т | 1780х1190х220 | 0,27 | 0,68 | уточняйте | ПК 47.12-8т | 4680х1190х220 | 0,67 | 1,68 | уточняйте |
ПК 19.12-8т | 1890х1190х220 | 0,281 | 0,68 | уточняйте | ПК 48.12-8т | 4780х1190х220 | 0,68 | 1,7 | уточняйте |
ПК 20.12-8т | 1980х1190х220 | 0,29 | 0,73 | уточняйте | ПК 49.12-8т | 4880х1190х220 | 0,69 | 1,74 | уточняйте |
ПК 21.12-8т | 2080х1190х220 | 0,3 | 0,72 | уточняйте | ПК 50.12-8т | 4980х1190х220 | 0,71 | 1,78 | уточняйте |
ПК 22.12-8т | 2180х1190х220 | 0,32 | 0,83 | уточняйте | ПК 51.12-8т | 5080х1190х220 | 0,72 | 1,8 | уточняйте |
ПК 23.12-8т | 2280х1190х220 | 0,34 | 0,85 | уточняйте | ПК 52.12-8т | 5180х1190х220 | 0,733 | 1,83 | уточняйте |
ПК 24.12-8т | 2380х1190х220 | 0,35 | 0,88 | уточняйте | ПК 53-12-8т | 5280х1190х220 | 0,75 | 1,88 | уточняйте |
ПК 25.12-8т | 2480х1190х220 | 0,371 | 0,9 | уточняйте | ПК 54.12-8т | 5380х1190х220 | 0,76 | 1,9 | уточняйте |
ПК 26.12-8т | 2580х1190х220 | 0,38 | 0,94 | уточняйте | ПК 55.12-8т | 5480х1190х220 | 0,77 | 1,93 | уточняйте |
ПК 27.12-8т | 2680х1190х220 | 0,39 | 0,95 | уточняйте | ПК 56.12-8т | 5580х1190х220 | 0,79 | 1,98 | уточняйте |
ПК 28.12-8т | 2780х1190х220 | 0,404 | 1,01 | уточняйте | ПК 57.12-8т | 5680х1190х220 | 0,8 | 2 | уточняйте |
ПК 29.12-8т | 2880х1190х220 | 0,41 | 1,03 | уточняйте | ПК 58.12-8т | 5780х1190х220 | 0,814 | 2,034 | уточняйте |
ПК 30.12-8т | 2980х1190х220 | 0,43 | 1,08 | уточняйте | ПК 59.12-8т | 5880х1190х220 | 0,83 | 2,08 | уточняйте |
ПК 31.12-8т | 3080х1190х220 | 0,45 | 1,13 | уточняйте | ПК 60.12-8т | 5980х1190х220 | 0,84 | 2,1 | уточняйте |
ПК 32.12-8т | 3180х1190х220 | 0,46 | 1,15 | уточняйте | ПК 61.12-8т | 6080х1190х220 | 0,86 | 2,3 | уточняйте |
ПК 33.12-8т | 3280х1190х220 | 0,47 | 1,16 | уточняйте | ПК 62.12-8т | 6180х1190х220 | 0,87 | 2,2 | уточняйте |
ПК 34.12-8т | 3380х1190х220 | 0,484 | 1,21 | уточняйте | ПК 63.12-8т | 6280х1190х220 | 0,88 | 2,2 | уточняйте |
ПК 35.12-8т | 3480х1190х220 | 0,521 | 1,3 | уточняйте | ПК 64.12-8т | 6380х1190х220 | 0,89 | 2,23 | уточняйте |
ПК 36.12-8т | 3580х1190х220 | 0,51 | 1,28 | уточняйте | ПК 65.12-8т | 6480х1190х220 | 0,91 | 2,18 | уточняйте |
ПК 37.12-8т | 3680х1190х220 | 0,526 | 1,32 | уточняйте | ПК 66.12-8т | 6580х1190х220 | 0,93 | 2,23 | уточняйте |
ПК 38.12-8т | 3780х1190х220 | 0,54 | 1,38 | уточняйте | ПК 67.12-8т | 6680х1190х220 | 0,98 | 2,45 | уточняйте |
ПК 39.12-8т | 3880х1190х220 | 0,554 | 1,38 | уточняйте | ПК 68.12-8т | 6780х1190х220 | 1 | 2,4 | уточняйте |
ПК 40.12-8т | 3980х1190х220 | 0,57 | 1,43 | уточняйте | ПК 69.12-8т | 6880х1190х220 | 0,97 | 2,5 | уточняйте |
ПК 41.12-8т | 4080х1190х220 | 0,586 | 1,45 | уточняйте | ПК 70.12-8т | 6980х1190х220 | 0,98 | 2,5 | уточняйте |
ПК 42.12-8т | 4180х1190х220 | 0,6 | 1,48 | уточняйте | ПК 71.12-8т | 7080х1190х220 | 0,99 | 2,5 | уточняйте |
ПК 43.12-8т | 4280х1190х220 | 0,6 | 1,53 | уточняйте | ПК 72.12-8т | 7180х1190х220 | 1,01 | 2,5 | уточняйте |
ПК 45.12-8т | 4480х1190х220 | 0,64 | 1,6 | уточняйте |
ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1490 ММ
Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона на 1 шт, м3 | Вес 1 шт, тн | Цена за изделие, руб. с учетом НДС |
ПК 15.15-8т | 1480х1490х220 | 0,28 | 0,7 | уточняйте | ПК 60.15-10т | 5980х1490х220 | 1,12 | 2,8 | уточняйте |
ПК 17.15-8т | 1680х1490х220 | 0,32 | 0,8 | уточняйте | ПК 45.15-8т | 4480х1490х220 | 0,85 | 2,13 | уточняйте |
ПК 18.15-8т | 1780х1490х220 | 0,333 | 0,83 | уточняйте25 | ПК 46.15-8т | 4580х1490х220 | 0,87 | 2,18 | уточняйте |
ПК 19.15-8т | 1890х1490х220 | 0,352 | 0,88 | уточняйте | ПК 47.15-8т | 4680х1490х220 | 0,88 | 2,2 | уточняйте |
ПК 20.15-8т | 1980х1490х220 | 0,38 | 0,91 | уточняйте | ПК 48.15-8т | 4780х1490х220 | 0,9 | 2,26 | уточняйте |
ПК 21.15-8т | 2080х1490х220 | 0,68 | 1 | уточняйте | ПК 49.15-8т | 4880х1490х220 | 0,92 | 2,3 | уточняйте |
ПК 22.15-8т | 2180х1490х220 | 0,42 | 1,05 | уточняйте | ПК 50.15-8т | 4980х1490х220 | 0,94 | 2,26 | уточняйте |
ПК 23.15-8т | 2280х1490х220 | 0,441 | 1,1 | уточняйте | ПК 51.15-8т | 5080х1490х220 | 0,96 | 2,4 | уточняйте |
ПК 24.15-8т | 2380х1490х220 | 0,46 | 1,2 | уточняйте | ПК 52.15-8т | 5180х1490х220 | 0,98 | 2,45 | уточняйте |
ПК 25.15-8т | 2480х1490х220 | 0,48 | 1,2 | уточняйте | ПК 53-15-8т | 5280х1490х220 | 1 | 2,5 | уточняйте |
ПК 26.15-8т | 2680х1490х220 | 0,483 | 1,25 | уточняйте | ПК 54.15-8т | 5380х1490х220 | 1,01 | 2,52 | уточняйте |
ПК 27.15-8т | 2680х1490х220 | 0,52 | 1,3 | уточняйте | ПК 55.15-8т | 5480х1490х220 | 1,03 | 2,57 | уточняйте |
ПК 28.15-8т | 2780х1490х220 | 0,54 | 1,35 | уточняйте | ПК 56.15-8т | 5580х1490х220 | 1,05 | 2,63 | уточняйте |
ПК 29.15-8т | 2880х1490х220 | 0,54 | 1,37 | уточняйте | ПК 57.15-8т | 5680х1490х220 | 1,07 | 2,675 | уточняйте |
ПК 30.15-8т | 2980х1490х220 | 0,57 | 1,43 | уточняйте | ПК 58.15-8т | 5780х1490х220 | 1,09 | 2,62 | уточняйте |
ПК 31.15-8т | 3080х1490х220 | 0,59 | 1,48 | уточняйте | ПК 59.15-8т | 5880х1490х220 | 1,1 | 2,75 | уточняйте |
ПК 32.15-8т | 3180х1490х220 | 0,606 | 1,45 | уточняйте | ПК 60.15-8т | 5980х1490х220 | 1,12 | 2,8 | уточняйте |
ПК 33.15-8т | 3280х1490х220 | 0,62 | 1,56 | уточняйте | ПК 61.15-8т | 6080х1490х220 | 1,14 | 2,85 | уточняйте |
ПК 34.15-8т | 3380х1490х220 | 0,643 | 1,61 | уточняйте | ПК 62.15-8т | 6180х1490х220 | 1,16 | 2,9 | уточняйте |
ПК 35.15-8т | 3480х1490х220 | 0,67 | 1,68 | уточняйте | ПК 63.15-8т | 6280х1490х220 | 1,18 | 2,9 | уточняйте |
ПК 36.15-8т | 3580х1490х220 | 0,68 | 1,75 | уточняйте | ПК 64.15-8т | 6380х1490х220 | 1,2 | 3 | уточняйте |
ПК 37.15-8т | 3680х1490х220 | 0,7 | 1,75 | уточняйте | ПК 65.15-8т | 6480х1490х220 | 1,22 | 2,93 | уточняйте |
ПК 38.15-8т | 3780х1490х220 | 0,72 | 1,8 | уточняйте | ПК 66.15-8т | 6580х1490х220 | 1,23 | 3,08 | уточняйте |
ПК 39.15-8т | 3880х1490х220 | 0,734 | 1,84 | уточняйте | ПК 67.15-8т | 6680х1490х220 | 1,25 | 3,13 | уточняйте |
ПК 40.15–8т | 3980х1490х220 | 0,752 | 1,88 | уточняйте | ПК 68.15-8т | 6780х1490х220 | 1,28 | 3,1 | уточняйте |
ПК 41.15-8т | 4080х1490х220 | 0,77 | 1,93 | уточняйте | ПК 69.15-8т | 6880х1490х220 | 1,29 | 3,1 | уточняйте |
ПК 42.15-8т | 4180х1490х220 | 0,79 | 1,97 | уточняйте | ПК 70.15-8т | 6980х1490х220 | 1,307 | 3,23 | уточняйте |
ПК 43.15-8т | 4280х1490х220 | 0,81 | 2,02 | уточняйте | ПК 71.15-8т | 7080х1490х220 | 1,31 | 3,28 | уточняйте |
ПК 44.15-8т | 4380х1490х220 | 0,83 | 2,08 | уточняйте | ПК 72.15-8т | 7180х1490х220 | 1,34 | 3,3 | уточняйте |
ЛЕНДИНГ ПЕЙДЖ РАБОТАЕТ НА ENERGY